|
Dell R360271_6353P132 - R360 + 6353P + 1x 32GB + 2TB HDD + H755
Compartir este producto
Descripción
Descripción
R360 + 6353P + 1x 32GB + 2TB HDD + H755 + PS 3yr NBD
Especificaciones técnicas
| Interfaz de unidad de estado sólido | Serial ATA/600 |
|---|---|
| Capacidad total de la unidad de estado sólido (SSD) | 480 GB |
| Número de unidades de estado sólido (ssds) | 1 |
| Formato | Rack-mountable |
| Altura del rack | 1U |
| Altura | 42.8 mm |
| Anchura | 482 mm |
| Compatibilidad con RAID | Yes |
| Controller model | Perc H755 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | Yes |
| Potencia máxima de alimentación | 600 W |
| Número de ranuras PCI express x8 | 1 |
| Número de ranuras PCI express x16 | 1 |
| Tipo de producto | Server |
| Línea de producto | PowerEdge |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Puertos número de red (rj-45) | 2 |
| Remote management | Yes |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos VGA | 1 |
| Número de puertos USB 3.1 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 gen 1 tipo A | 1 |
| Remote management controller | iDRAC9, Basic 16G |
Marca: Dell | Garantía: 6 meses
Detalles
Archivos
También podría interesarte uno de estos
BM100NN512G-RGX
|
Biwin
Biwin BM100NN512G-RGX - Unidad en estado solido M100, 512GB, SATA 6Gb/s, 2.5"
S/409,00
BL.9BWWA.119
|
Acer
Acer BL.9BWWA.119 - Unidad en Estado Solido (SSD) FA100 512GB M.2 PCIe NVMe
S/429,00
865414-B21
|
HPE
HPE 865414-B21 - Fuente de alimentación, 800W, 100V - 240VAC, 80 Plus Platinium, Hot-Plug
S/1.639,00