Alcanza un nivel profesional de rendimiento con el monitor gaming TEROS TE-2790G de 26.5. Su panel QD-OLED QHD ofrece colores extraordinarios, negros profundos y una calidad de imagen excepcional para una inmersión total. La frecuencia de 240Hz y el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.03ms garantizan máxima fluidez y precisión en cada partida. Además, incorpora HDR10, Adaptive Sync, funciones PIP/PBP, tecnología Anti-Burn OLED y diseño ergonómico para una experiencia gaming superior.
Especificaciones técnicas
| Tipo de monitor | Gaming |
|---|
| Modelo | TE-2790G |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Tamaño | 26.5 Pulg |
|---|
| Área activa de visualización | 59.04 x 33.37 CM |
|---|
| Tipo | QD-OLED |
|---|
| Superficie de visualización | Anti-reflexión (non-glare) |
|---|
| Formato de pantalla | Plano |
|---|
| Táctil | No |
|---|
| Resolución | 2560 x 1440 |
|---|
| Proporción | 16:9 |
|---|
| Contraste | 1500000:1 |
|---|
| Brillo | 200 Nits |
|---|
| HDR | Si |
|---|
| SRGB | 99% (cobertura) / 145% (área) |
|---|
| Dci-p3 | 98% (cobertura) / 105% (área) |
|---|
| NTSC | 92% (cobertura) / 105% (área) |
|---|
| Adobe RGB | 94% (cobertura) / 108% (área) |
|---|
| Número de colores | 1.07 B |
|---|
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
|---|
| Tiempo de respuesta | 0.03 MS |
|---|
| Tasa de refresco | 240 HZ |
|---|
| Inclinación | -5° / +20° |
|---|
| Giro | Si (izquierda y Derecha 22.5°) |
|---|
Contenido de la caja
- Monitor
- Cable Displayport
- Adaptador de Corriente
- Base
- Manual
Marca: TEROS | Garantía: 18 meses